TQQQ 정규분포 기반 매수/매도 분석
▲ 매도가 기준 (매도 시점)
- +1σ 구간: 약 $88.3
- +2σ 구간: 약 $92.8
▼ 매수가 기준 (매수 시점)
- -1σ 구간: 약 $79.3
- -2σ 구간: 약 $74.8
회고
구간 | 가격 |
---|---|
1σ 매도 | $88.3 |
2σ 매도 | $92.8 |
1σ 매수 | $79.3 |
2σ 매수 | $74.8 |
표준 설명
- +1σ 매도: 상위 84%범위, 과연 구간 지입 신호
- +2σ 매도: 상위 97.5%가능성, 고점 경고
- -1σ 매수: 하위 16%범위, 적재 매수 타이미니르
- -2σ 매수: 하위 2.5%범위, 저가 매수 기획
'주식 레버리지투자' 카테고리의 다른 글
미국주식 7월까지 상승세가 유지될 수 있을까? (1) | 2025.07.17 |
---|---|
7월 17일자 SOXL 분석 및 향후 대응방안 (1) | 2025.07.17 |
7월 11일 QQQ 차트 분석 및 매도 타이밍 전략 (0) | 2025.07.11 |
7월 11일 SOXL의 기술적 분석, 매수 매도 시점 (0) | 2025.07.11 |
7월 10일 QQQ 차트 분석 및 매도 시점 전략 (1) | 2025.07.10 |
댓글